<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sistema de Bibliotecas SIBUTEM</title>
	<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl</link>
	<description>Universidad Tecnológica Metropolitana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>2 años Acreditada</title>
		<description><![CDATA[EstimadaComunidad, Ayer 29 de diciembre, antepenúltimo día de este 2011, recibimos la que es seguramente para todos nosotros la mejor noticia del año: se ha logrado obtener por dos años la anhelada Acreditación Institucional. Felicitamos sinceramente a la máxima autoridad de nuestra Universidad, don Luis Pinto Faverio, y a través de él a todos los [...]]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2011/12/30/2-anos-acreditada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>30 años de SIBUTEM</title>
		<description><![CDATA[El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Metropolitana, SIBUTEM ha desarrollado las siguientes actividades para conmemorar sus 30 años de existencia: 6 de mayo Recepción del libro &#8220;Manual de recomendaciones técnicas para la vivienda de emergencia post-terremoto&#8221;. En un ameno desayuno realizado en la Biblioteca Dieciocho 390, y en presencia del Director de la [...]]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2011/06/06/30-anos-de-sibutem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jornada  SciVerse  ScienceDirect</title>
		<description><![CDATA[De acuerdo con lo convenido durante la jornada de capacitación, esta a disposicion online sobre presentaciones, guías del usuario y videos de la base de datos para que puedan ser usados  entre alumnos, investigadores y bibliotecarios. Se anexa también, los enlaces a esta ponencias. Atentamente, SIBUTEM Guía del usuario Presentación en español Videos en español]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2011/05/30/jornada-sciverse-sciencedirect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bases de datos en demostración</title>
		<description><![CDATA[A los todos los usuarios se les solicita contestar una pequeño cuestionario de datos bibliográficas a la entrada de la base de datos, CSIC Atentamente, SIBUTEM Bases de datos Bibliográficas del CSIC Las bases de datos bibliográficas ICYT, ISOC e IME contienen la producción científica publicada en España desde los años 70. Recogen fundamentalmente artículos [...]]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2011/05/19/bases-de-datos-en-demostracion-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Base de datos en periodo de prueba</title>
		<description><![CDATA[A la Comunidad UTEM, Está disponible un periodo de prueba la Base de datos Frost &#38; Sullivan, consultora que investiga permanentemente los mercados globales y regionales, identifican las tecnologías emergentes y observan los indicadores econométricos y demográficos específicos de cada país. La información del periodo de prueba abarca las áreas de: - Tecnologías de Información [...]]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2011/05/16/base-de-datos-en-periodo-de-prueba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EXPOSICIONES  DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO</title>
		<description><![CDATA[EXPOSICIONES EN EL SISTEMA  DE  BIBLIOTECAS  DE  LA  UTEM DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO BIBLIOTECA CAMPUS CASA CENTRAL DIECIOCHO 390 &#8220;LINEAS EN EL TIEMPO&#8221; Colección de dibujos de Humberto Molina Díaz, pintor, acuarelista y docente. Los dibujos son de lugares típicos de Valdivia, esta colección fue publicada por &#8220;El diario austral&#8221; con [...]]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2011/05/03/exposiciones-del-29-de-abril-al-30-de-junio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charla,  Educación de Usuario</title>
		<description><![CDATA[SIBUTEM DA LA BIENVENIDA A LOS MECHONES Durante el mes de marzo de 2011, SIBUTEM programó entregar a los alumnos de primer año (mechones) una charla de bienvenida y de educación de usuario, cada jefe de biblioteca recibió en sus bibliotecas a los alumnos previa calendarización  con los jefes de carrera, se detalla participación de [...]]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2011/04/08/1667/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias, SIBUTEM</title>
		<description><![CDATA[Noticias Tecnologías de la Información y Comunicación El descontrol del plagio en Chile Ctrl c + Ctrl v es la simple combinación de comandos del teclado que hace posible copiar y pegar en una hoja de Word. La misma que tienta a estudiantes de todos los niveles y que en Chile aún no logra controlarse [...]]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2011/04/05/noticias-sibutem-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proceso de matriculas 2011</title>
		<description><![CDATA[Comunicado, El desde el día lunes 27 al miércoles 29 de diciembre de 2010,  será el proceso de matriculas en nuestra Universidad, los alumnos que tengan pendiente material bibliográfico, no podrán hacerlo. Para solucionar este problema, deberán acercarse a Biblioteca Área Central calle Dieciocho 390, donde el Jefe de Biblioteca verificara la situación del alumno [...]]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2010/12/23/proceso-de-matriculas-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IOP (Institute of Physics), en periodo de prueba</title>
		<description><![CDATA[En periodo de evaluación esta a disposición para toda la comunidad universitaria a todas las publicaciones de IOP (Institute of Physics) y American Astronomical Society, hasta el 30 de Diciembre. En las disciplinas base de la física con un énfasis para evolucionar constantemente para abarcar los esfuerzos multi-disciplinarios de la ciencia como un todo. IOP [...]]]></description>
		<link>http://bibliotecautem.blogutem.cl/archives/2010/12/07/iop-institute-of-physics-en-periodo-de-prueba/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

